114.115.151.168 - /ProjDocCenter/Project15/SRS/Customer/26/


[转到父目录]

2015/5/8 11:25 3854054 0-v2.bmp
2015/3/20 9:03 1440054 0.bmp
2020/4/9 15:12 221945 00.jpg
2010/1/5 9:16 228563 09年数量明细帐.TXT
2020/3/10 8:49 298245 1-v10.bmp
2024/2/23 16:04 155248 1-v10.jpg
2024/3/11 13:32 114609 1-v11.jpg
2014/2/28 10:01 2359350 1-v2.bmp
2008/12/30 15:35 2359350 1-v2.jpg
2024/8/8 16:06 104749 1-v2.png
2017/11/17 15:21 33805 1-v2.rar
2014/3/31 10:53 2359350 1-v3.bmp
2009/3/20 16:31 190544 1-v3.JPG
2024/10/29 10:15 13309 1-v3.png
2019/8/27 16:59 10292 1-v3.rar
2014/12/8 11:24 3148854 1-v4.bmp
2009/8/25 14:10 108924 1-v4.jpg
2015/1/6 15:00 2359350 1-v5.bmp
2011/4/1 16:24 153429 1-v5.JPG
2015/1/15 8:41 2359350 1-v6.bmp
2011/7/5 16:27 87533 1-v6.JPG
2015/1/15 9:00 2359350 1-v7.bmp
2012/7/10 9:52 135560 1-v7.JPG
2015/3/11 10:40 1440054 1-v8.bmp
2016/8/19 19:18 325764 1-v8.jpg
2015/5/8 11:26 3854054 1-v9.bmp
2024/1/30 14:14 44241 1-v9.jpg
2012/8/6 10:18 596502 1.bmp
2008/12/30 15:19 84559 1.jpg
2017/4/26 14:28 52090 1.png
2011/3/28 17:02 150137 1.rar
2020/9/18 10:33 6556 1.TXT
2015/11/3 16:46 3148854 10.29起没打折出现打折金额.bmp
2014/2/28 10:05 2359350 10.bmp
2011/8/18 8:15 131895 10.JPG
2009/8/24 16:58 2359350 1000.bmp
2009/3/24 10:07 68052 1000.jpg
2009/3/24 10:07 72686 10001.jpg
2014/2/28 10:05 2359350 11.bmp
2023/6/8 16:32 244906 11.jpg
2020/4/24 11:30 167657 111-v2.png
2013/5/24 21:21 75686 111.JPG
2019/11/11 14:38 164202 111.png
2020/3/4 14:17 138289 1111-v2.png
2019/11/11 14:38 253521 1111.png
2024/7/2 16:21 444310 111111.png
2020/3/26 15:35 251655 11_副本.jpg
2014/2/28 10:09 2359350 12.bmp
2016/1/28 14:46 1111942 123-v2.png
2022/6/7 14:09 274391 123321.jpg
2013/12/10 8:01 123985 12检查结果无法显示.JPG
2013/12/10 8:01 39793 12检查结果无法显示.TXT
2014/2/28 10:11 2359350 13.bmp
2013/12/10 8:10 39753 14多退款的账户.TXT
2013/12/10 8:09 188312 14病人交费信息500元.JPG
2013/12/10 8:10 181921 14病人账户信息546元.JPG
2015/6/25 16:23 174592 18-福建省新农合医院信息系统接口技术规范 (20120320).doc
2013/12/16 16:04 314997 19体检减免.JPG
2013/12/16 16:04 57781 19体检减免.TXT
2021/11/8 17:56 321648 1_体检收费流程(1)(2).docx
2021/11/8 17:57 320161 1_体检收费流程(1)(2).zip
2019/8/9 9:59 315598 1MZSF-20190809-001.png
2013/9/10 15:03 64643 1W.jpg
2015/11/16 11:27 2359350 2-1.bmp
2015/11/16 11:27 2359350 2-2.bmp
2014/3/31 11:00 2359350 2-v2.bmp
2011/4/1 16:24 121017 2-v2.JPG
2024/10/29 10:16 548438 2-v2.png
2014/12/8 11:24 3148854 2-v3.bmp
2011/7/5 16:27 82510 2-v3.JPG
2015/1/15 8:41 2359350 2-v4.bmp
2013/9/10 15:05 84608 2-v4.jpg
2015/1/15 9:00 2359350 2-v5.bmp
2016/8/19 19:19 309594 2-v5.jpg
2015/3/11 10:42 1440054 2-v6.bmp
2015/5/8 11:26 3854054 2-v7.bmp
2014/2/28 10:02 2359350 2.bmp
2009/8/25 14:10 114479 2.jpg
2017/4/26 14:28 31850 2.png
2012/7/10 9:52 2224 2.TXT
2013/12/23 10:09 10575 20131223101133.png
2015/11/25 10:59 3148854 2014已结帐.bmp
2015/7/13 11:29 2949174 2015062934.bmp
2015/7/13 11:30 2949174 2015062937.bmp
2015/7/13 11:29 2949174 2015062937打印不出又变未对应.bmp
2015/7/13 11:27 2949174 20150713对应出错.bmp
2015/7/13 11:27 2949174 20150713打印出错.bmp
2015/8/3 16:24 3854054 20150725.bmp
2015/8/3 16:24 3854054 20150728.bmp
2020/7/24 10:58 4749 20200724.TXT
2021/11/12 15:21 2963822 20211013福建省医疗保障定点医疗机构服务接口规范V1.10-公用-v2.zip
2018/8/21 16:53 212150 2137673072.jpg
2013/9/4 15:44 636 22.TXT
2020/4/24 11:31 152770 222.png
2018/8/21 16:53 98136 236741974.jpg
2018/3/1 10:41 141770 245461684.jpg
2019/8/14 19:32 131803 2YJ-20190814-001.png
2018/10/16 16:21 281389 3-16谢丽丽收费处余额.jpg
2018/10/16 16:21 393330 3-16谢丽丽药房记账出错.jpg
2014/12/8 11:24 3148854 3-v2.bmp
2015/3/11 10:43 1440054 3-v3.bmp
2015/5/8 11:27 3854054 3-v4.bmp
2009/8/13 15:43 121413 3.0输液卡打印.rar
2014/2/28 10:02 2359350 3.bmp
2013/9/10 15:05 82813 3.jpg
2017/4/26 14:30 21090 3.png
2011/4/1 16:24 130993 3.TXT
2019/4/16 8:56 4027305 329388246.jpg
2009/7/26 20:11 2359350 34.bmp
2019/4/16 8:56 5698328 351317699.jpg
2017/7/24 11:23 10318 364512.rar
2015/3/11 10:48 1440054 4-v2.bmp
2015/5/8 11:27 3854054 4-v3.bmp
2017/3/21 14:56 46388 4-部分项目限制医保结算.jpg
2014/2/28 10:03 2359350 4.bmp
2011/7/5 16:27 128987 4.TXT
2020/11/27 9:37 135061 444.png
2013/9/10 15:06 74681 4VPJL.jpg
2015/5/8 11:27 3854054 5-v2.bmp
2014/2/28 10:03 2359350 5.bmp
2015/7/13 9:29 3854054 6-10.bmp
2014/2/28 10:03 2359350 6.bmp
2018/3/26 15:05 112385 7-51记帐出错.JPG
2018/3/26 15:05 26332 7-51记帐出错.TXT
2014/2/28 10:04 2359350 7.bmp
2014/2/28 10:04 2359350 8.bmp
2018/8/21 16:53 99733 8852548.jpg
2014/2/28 10:05 2359350 9.bmp
2020/1/20 16:07 109701 a-v2.png
2020/1/20 16:24 236390 a-v3.png
2020/2/4 14:27 236390 a-v3[1].png
2020/1/20 16:39 286805 a-v4.png
2020/3/30 17:34 50989 a-v5.png
2020/4/26 11:11 124807 a-v6.png
2019/9/11 9:08 1752556 a.png
2019/4/29 17:18 6763 a.txt
2020/4/28 11:01 1319802 a1-v2.jpg
2020/5/8 17:24 53109 a1-v2.png
2015/11/11 15:22 271984 a1.png
2020/4/28 11:01 20353 a2-v2.png
2015/11/11 15:24 70568 a2.jpg
2020/4/26 11:11 23103 a2.TXT
2015/11/11 15:29 174904 a3.png
2023/9/22 11:17 32482 A5毒麻-华康药房自动化系统接口(中间表)-V2.6-v2.docx
2023/9/22 11:17 32482 A5毒麻-华康药房自动化系统接口(中间表)-V2.6.docx
2023/9/22 11:18 169984 A5毒麻华康药房自动化系统接口.doc
2023/9/22 11:18 32482 A5毒麻华康药房自动化系统接口.docx
2016/2/17 16:05 277308 aa.gif
2016/2/17 16:04 272139 aa1.gif
2016/2/17 16:04 203909 aa2.gif
2008/12/18 13:13 23709 access.rar
2020/1/20 16:39 186455 b-v2.png
2020/1/20 16:24 48233 b.png
2020/2/4 14:27 48233 b[1].png
2019/9/5 19:47 52995 BA-20190905-001.png
2026/1/22 9:19 31549 bfty.png
2012/9/13 16:16 81898 bid也只打一张.jpg
2011/4/18 14:37 16896 Book1.xls
2019/8/14 9:36 17309 BQ-20190814-001.png
2019/8/14 9:37 69037 BQ-20190814-001·.png
2019/8/16 9:26 101977 BQ-20190816-001.jpg
2023/4/13 16:55 944930 bqqygz.zip
2012/6/19 11:25 3072054 bug.bmp
2016/5/20 8:35 26407 Cache_-179d3a64c9c6b58b..jpg
2015/5/8 15:32 83263 Cache_60e7ce842a1daafb..jpg
2025/3/24 14:28 151040 cfty.jpg
2010/9/15 17:29 5632 chuanrnbing.xls
2016/1/25 16:57 85512 chuku.GIF
2019/12/17 11:41 274063 CPID.png
2014/3/7 16:16 123422 DDD90906-C845-4906-BD82-5C4DBBE4171C.png
2014/4/15 14:27 12453 DWKSZYD_TJ.fr3
2024/7/2 18:33 274461 fy.jpg
2024/7/2 18:33 328197 fygz.jpg
2025/7/29 18:44 25266 fygz.png
2013/12/20 15:30 258455 genzong.TXT
2015/6/25 16:14 24173 GG358]39Q_3[GW{_CKUOI{I.png
2014/4/15 14:27 12780 GRKSZYD_TJ.fr3
2015/1/7 12:22 2875 gz-v2.TXT
2015/1/15 9:00 1262 gz-v3.TXT
2017/4/26 15:28 2882 gz-v4.TXT
2014/12/30 11:08 4120 gz.TXT
2014/8/20 16:35 2904512 IMG20140820162710.jpg
2019/5/15 17:21 2384926 IMG_20190515_171728.jpg
2020/1/17 9:06 2885026 IMG_3112.BMP
2020/1/17 9:02 2865149 IMG_3113.BMP
2020/3/10 8:37 3153422 IMG_3775.JPG
2018/3/1 15:25 2907798 IMG_4480.JPG
2018/3/1 15:25 1675128 IMG_4481.JPG
2020/1/10 11:31 1896036 JIU.png
2019/10/24 10:36 78851 JKTJ-20191024-001-v2.png
2023/6/16 16:48 180526 jt2.jpg
2023/6/16 16:48 133399 jt3.jpg
2015/6/17 16:29 9791 JY_BBTHHZD.fr3
2015/7/27 9:39 153091 LIS-20150724-003.rar
2024/10/22 15:42 104607 lydcx.jpg
2021/6/2 15:31 140708 MDRD公式.jpg
2016/1/25 16:56 118508 mmexport1453711791492.jpg
2014/7/8 10:55 32657 mri冲销后发票金额没减.TXT
2013/7/1 10:10 10936 MZBLSY.fr3
2019/7/17 9:38 70508 MZHS-20190717-001.png
2019/7/17 9:40 80966 MZHS-20190717-001·.png
2019/8/9 9:58 319070 MZSF-20190809-001.png
2019/9/26 15:01 36049 MZSF-20190926-001..jpg
2019/9/26 14:54 189793 MZSF-20190926-001.png
2012/4/22 23:06 13389 mzys.png
2015/8/11 9:19 38201 orderby次序问题.TXT
2024/7/2 18:33 296008 py.jpg
2024/5/28 11:27 186315 py.jpg.png
2025/12/15 14:45 41250 pycx.jpg
2024/10/29 10:09 13309 pysm.png
2017/5/2 15:04 173253 Q12H01.JPG
2017/5/2 15:05 96357 Q12H02.JPG
2024/2/22 17:46 171295 QQ20240222174535.jpg
2013/8/15 9:27 29169 QQ图片20130815092703.jpg
2014/4/3 11:31 80565 QQ图片20140403113215.jpg
2018/12/13 9:06 129762 QQ图片20181213090625.jpg
2015/3/11 10:42 224 reply-v2.txt
2015/3/20 9:02 224 reply-v3.txt
2012/11/23 10:56 99 reply.txt
2020/8/14 16:55 583 request.txt
2013/8/20 8:24 785 request医保邱三梯.txt
2015/1/14 10:22 150752 RH.JPG
2015/1/14 10:22 256499 RH01.JPG
2024/3/7 9:57 20175 sd_hospital.sf_mzhs_ghxz00.sql
2023/3/24 21:02 21302 sd_hospital.sf_yj_esbpacs_ylzcl.sql
2023/10/11 10:53 25137 sd_hospital.sf_yj_ywcx00_cxsl00.sql
2025/4/1 9:38 2577 sd_hospital.sf_yk_wshrckdpd.sql
2023/10/10 11:36 17547 sd_hospital.sp_bq_ptfytf.sql
2026/1/22 9:19 69557 sd_hospital.sp_bq_yzypty.sql
2021/6/2 16:15 55407 sd_hospital.sp_zy_ybbrjs_bb0000.sql
2024/1/2 17:49 36642 sd_hospital.sp_zy_ybbrjs_dbztjb.sql
2023/3/24 21:03 5374 sd_hospital.tr_yj_yw0000_jcpt.sql
2018/10/15 10:11 8673 SD_HOSPITAL.VW_XK_SXSQ00.vws
2025/1/23 11:32 1203 SD_HOSPITAL.VW_YK_YTKYPMX.sql
2011/11/3 20:54 398 SF_TJ_GETFEE.rar
2020/11/27 11:22 21343 SP_BLJK_YZCL00-v2.txt
2020/11/2 11:22 21342 sp_bljk_yzcl00.txt
2020/8/25 11:38 18867 sp_jy_jytxm0.txt
2021/5/20 18:06 27627 sp_outp_medical_order_htbl.sql
2021/5/20 19:36 8521 sp_outp_ys_jcsqwh_sf.sql
2021/3/29 13:51 1726 SP_PAY_YJJ_GETGRJBXX.zip
2021/4/21 17:40 46042 SP_PAY_YJJ_ZHCZ.txt
2022/1/14 15:50 9566 sp_sf_brtk00.txt
2020/9/17 9:04 56239 SP_SF_BRXX00_REG000.txt
2016/2/24 16:04 82873 sp_sf_mzfpsr_tj0000-update by dsm20160219.sql
2016/4/11 9:14 4031 sp_sst_getzybrjbxx.sql
2021/11/18 17:10 9635 SP_YF_XZYPYKKC.txt
2015/12/14 13:52 16750 sp_yj_getbrxx.sql
2015/2/6 9:57 4024 SP_YS_DELCXF_clyytest.sql
2012/6/5 18:10 8309 sqzd.png
2012/4/22 23:25 74623 ssap.jpg
2012/4/22 23:06 16122 ssmc.png
2012/4/22 23:26 37175 sstzd.jpg
2016/1/4 15:43 13824 TAT.xls
2021/12/15 18:42 2841 TR_JY_YW0000_UPDATE_JGZT00_TJ.txt
2010/12/1 9:35 8544 TR_SF_SF_PJSYQK_INSERT.sql
2021/5/20 18:06 4033 tr_yj_ywmx00_upd_pacs.sql
2015/6/23 8:15 149249 VW.JPG
2019/6/21 16:59 36253 VW_BQ_FBFDYP.png
2020/3/18 16:54 10810 VW_BQ_YZLL00.txt
2018/10/15 10:18 9203 VW_XK_SXSQ00.txt
2019/6/12 21:55 2651 VW_YF_BQLYDNEW_MSQL.txt
2015/11/19 16:56 3999 vw_yf_ypslsrts.sql
2024/11/21 18:29 44662 wdf.jpg
2020/1/10 11:30 1958725 XIN.png
2009/3/26 16:05 326 xt_xtcs00.SQL
2019/8/14 10:08 99942 YF-20190814-001.png
2019/11/19 10:03 54633 YF-20191119-003.png
2023/6/8 16:30 109654 yf.jpg
2022/10/3 15:59 2165 YF20221003.TXT
2019/8/15 10:19 2880169 YJ-20190814-001.png
2011/3/29 15:26 138586 yj.JPG
2010/11/26 15:04 215280 YK.rar
2023/4/14 18:01 19327 ymck.zip
2024/10/23 17:14 102729 ypmb.jpg
2024/10/23 17:14 52172 ypyy.jpg
2015/3/5 13:47 3148854 zhikong.bmp
2020/1/19 16:18 220260 zy.jpg
2018/7/13 9:51 3483 zy_brjfb0-高真20180620.rar
2019/8/14 10:45 88953 ZYSF-20190814-002-.png
2019/8/14 10:45 86347 ZYSF-20190814-002-v5.png
2010/3/16 12:38 129500 Z分数图.JPG
2012/8/6 10:12 14541 {7509D377-AA5C-4B0B-9A24-6EDD3D48CD30}.png
2016/12/6 9:14 428531 一点X就关闭住院医生工作站.JPG
2014/5/15 17:02 2359350 上传.bmp
2014/5/15 17:02 199328 上传不了8-14天明细.TXT
2014/8/1 10:53 3148854 业务管理LIS.bmp
2014/6/11 11:43 897199 两张截图.rar
2017/2/6 17:24 276991 个人体检总额打折后,再冲销其中一个项目.rar
2012/5/17 9:01 112367 个人体检明细报表中的打折金额跟收入报表中个人体检打折对不上.rar
2023/7/21 15:26 1339 中医诊断日志.txt
2022/3/14 10:00 6087 中心药房-病区针剂打印.TXT
2010/4/1 11:37 1440054 中心药房发药.jpeg
2008/12/10 8:54 90691 中药处方打印有问题2.JPG
2008/12/10 8:54 181743 中药处方有问题.jpeg
2020/5/18 10:26 15911 中途结算.TXT
2015/3/5 13:48 23040 临床失控报告.doc
2022/6/26 15:24 53 主索引疑似索引地址.txt
2018/1/16 14:28 342514 交款日报表.jpg
2010/11/30 10:15 174383 交费.JPG
2010/11/30 10:15 223847 交费.TXT
2014/7/10 9:22 2359350 交费后人员明细看不了.bmp
2019/1/7 10:09 22309 产前筛查.rar
2015/7/13 15:45 310272 产筛V3.0.2接口文档.doc
2014/7/10 9:23 2359350 人数统计不对.bmp
2013/8/14 12:41 8837 今日所有医嘱.SQL
2013/8/14 10:38 202631 今日所有医嘱01.JPG
2013/8/14 10:38 46323 今日所有医嘱02.JPG
2013/8/14 10:38 366945 今日所有医嘱跟综.TXT
2012/4/18 15:13 4619 今日输液类医嘱执行单.TXT
2013/9/13 17:34 97272 今日输液类巡视卡.JPG
2013/9/13 17:34 260100 今日输液类巡视卡02.JPG
2009/6/12 9:36 146465 付款单号没有连续.JPG
2010/1/29 15:02 115350 付款单已打过(208002791).JPG
2010/1/29 15:02 220208 付款单已打过(208002791).TXT
2011/6/8 17:24 11761 付款单跟综.TXT
2008/11/28 9:21 89016 付款通知1.JPG
2008/11/28 9:22 152204 付款通知2.jpeg
2013/2/22 17:08 111581 付款通知书-v2.JPG
2013/2/22 17:08 8346 付款通知书-v2.TXT
2008/12/24 8:45 88141 付款通知书.jpeg
2012/3/13 15:05 138523 付款通知书.JPG
2012/3/13 15:05 242408 付款通知书.TXT
2009/1/8 8:52 181867 付款通知书1-v2.jpeg
2008/12/24 8:46 107738 付款通知书1.jpeg
2009/1/8 8:52 88180 付款通知书2.jpeg
2009/8/14 16:58 139741 付款通知书打印.JPG
2009/8/14 16:58 28477 付款通知书打印.TXT
2009/8/14 16:58 33581 付款通知书打印01.TXT
2009/8/14 16:58 77976 付款通知书打印02.JPG
2009/3/24 15:36 2359350 付款通知书需要改进.bmp
2010/3/22 9:18 86406 付款通知单.JPG
2013/3/15 9:51 41673 付款通知单.SQL
2010/3/22 9:18 5652 付款通知单.TXT
2011/6/8 17:24 94733 付款通知单的入库单号太短.JPG
2014/6/17 15:36 253729 付毅的无痛胃镜.JPG
2011/5/17 16:40 4080 会计分类明细帐跟踪.TXT
2012/9/10 9:09 88559 传染病.JPG
2011/3/3 10:10 226033 传染病信息.JPG
2010/9/15 16:28 189681 传染病增加打印按钮.JPG
2016/12/6 9:14 741512 住院lis问题程序处.JPG
2023/3/22 9:34 5234 住院修改诊断跟踪.TXT
2013/7/3 16:34 7713 住院医生工作单位.TXT
2014/9/22 16:37 239904 住院医生工作站LIS检查单(有误).jpg
2014/9/22 16:37 249564 住院医生工作站LIS检查单(正常).jpg
2013/7/3 16:33 186743 住院医生工作站工作单位.JPG
2012/8/8 11:00 112049 住院医生工作站病人病历.JPG
2012/8/8 11:00 55446 住院医生工作站病人病历.TXT
2014/1/14 15:26 103600 住院医生工作站调用检验结果.TXT
2011/3/24 15:42 136564 住院医生工作量统计-v2.jpg
2011/4/26 11:06 100452 住院医生工作量统计-v2.TXT
2011/3/21 9:21 136564 住院医生工作量统计.JPG
2011/3/21 9:21 446 住院医生工作量统计.TXT
2011/3/29 15:26 166559 住院医生工作量统计02.JPG
2011/4/26 11:06 249748 住院医生工作量统计02(郑建新).JPG
2011/4/26 11:06 232414 住院医生工作量统计(郑建新).JPG
2011/4/26 11:07 50867 住院医生工作量统计(郑建新)02.TXT
2014/9/15 11:25 2359350 住院医生的LIS检查单.bmp
2014/9/15 11:25 80740 住院医生的LIS检查单关闭后工作站成最小化.TXT
2014/9/22 10:05 133369 住院医生的LIS检查本医生的打印-v2.JPG
2014/9/22 10:06 9225 住院医生的LIS检查本医生的打印-v2.txt
2014/9/22 9:19 133369 住院医生的LIS检查本医生的打印.JPG
2014/9/22 9:20 9225 住院医生的LIS检查本医生的打印.txt
2013/11/26 9:46 177607 住院医生记帐收入报表.TXT
2015/8/17 16:29 6302 住院手术麻醉跟踪.TXT
2010/3/1 14:18 158055 住院收费员缴款设置.JPG
2015/8/17 16:29 206686 住院收费系统-手术麻醉统计.JPG
2015/9/24 9:24 130762 住院收费系统分组.JPG
2015/7/13 9:29 3854054 住院收费系统漏催.bmp
2011/4/13 14:53 495 住院收费脚本.txt
2009/3/24 11:01 95799 住院明细帐.JPG
2015/9/24 9:21 108773 住院结算报表(进入菜单).JPG
2025/4/15 10:29 54889 住院费用明细和住院医嘱接口标准(2025版).rar
2012/10/30 10:11 86206 住院预交金收退汇总表.JPG
2011/3/2 9:31 133513 体检-v2.JPG
2011/3/16 8:29 158748 体检-v3.JPG
2009/4/1 14:35 131791 体检.JPG
2014/2/20 8:48 185580 体检业务查询.JPG
2013/9/24 16:01 972128 体检个人费用-v2.TXT
2013/6/27 12:59 179172 体检个人费用.JPG
2013/6/27 12:59 22066 体检个人费用.TXT
2014/1/6 16:12 1645 体检个人费用有问题(体检系统).TXT
2013/9/24 16:01 192570 体检个人费用查询.JPG
2015/6/15 11:10 17592 体检个人费用查询上下不一致.TXT
2014/2/10 9:11 45494 体检中心体检结果EB出问题.TXT
2014/2/10 9:11 205824 体检中心体检结果结果结果结果EB出问题.doc
2014/2/12 13:36 197399 体检中心体检结果重复.png
2014/2/12 13:34 18167 体检中心体检结果重复.TXT
2013/9/16 15:07 73123 体检冲销读卡.JPG
2013/6/27 12:59 149183 体检单位结算表.JPG
2015/11/12 12:30 2359350 体检单位费用查询统计.jpg
2012/12/14 16:09 80547 体检号.JPG
2015/12/29 14:53 324482 体检号.rar
2015/12/16 9:42 3854054 体检套餐增删卡.jpg
2012/7/25 17:30 134839 体检小结.JPG
2015/11/12 12:23 119624 体检开单.jpg
2016/9/19 10:21 412076 体检开单.rar
2015/3/9 11:33 118978 体检打折出线正数.JPG
2016/3/21 9:32 106901 体检指引单.JPG
2014/4/15 14:27 195010 体检指引单问题.TXT
2014/4/15 14:27 195893 体检指引单问题1.JPG
2014/4/15 14:27 80606 体检指引单问题2.JPG
2019/11/22 20:09 36940 体检接口修改说明-v2.docx
2019/11/22 20:09 36940 体检接口修改说明.docx
2019/11/22 20:09 33898 体检接口修改说明.rar
2021/11/12 15:20 526848 体检收费流程-v2.doc
2021/11/8 17:59 321648 体检收费流程-v2.docx
2021/11/8 18:00 321648 体检收费流程-v3.docx
2021/11/8 17:59 321648 体检收费流程.docx
2014/6/17 15:37 90880 体检无痛胃镜20140617.TXT
2013/12/16 16:05 109602 体检权限.JPG
2014/1/6 16:11 201862 体检系统个人体检数据会变化.JPG
2015/12/16 9:42 10557 体检系统增删套餐内容.TXT
2014/6/17 15:37 143420 体检组合开单的无痛胃镜停止.JPG
2013/9/17 10:39 78390 体检结果录入.JPG
2013/12/19 9:53 161503 体检结果录入出现数字.JPG
2013/12/19 9:52 21882 体检结果录入出现数字.TXT
2013/6/27 13:00 232977 体检结算.TXT
2013/9/30 9:41 94515 体检选择模式.JPG
2016/9/19 16:05 238267 体检附加费.rar
2013/9/3 15:38 69957 体检项目冲销.JPG
2013/9/3 15:38 119653 体检项目冲销查询.TXT
2012/7/19 11:03 118436 余额.JPG
2012/7/19 11:03 11794 余额.TXT
2008/12/8 10:46 105124 作废.JPG
2011/7/4 17:24 13651 供应室.TXT
2011/8/9 9:53 16210 供应室供应物品申请.TXT
2013/3/18 9:41 4173 供应室入库确认不了.TXT
2014/7/29 16:02 165290 供应室冲销确认查找-v2.jpg
2014/5/27 15:06 165290 供应室冲销确认查找.JPG
2014/5/27 15:07 226924 供应室冲销确认查找.TXT
2011/3/29 15:45 116943 供应室库存为0不显示.JPG
2011/3/25 15:20 107732 供应室库存查询.JPG
2011/3/25 15:20 106310 供应室库存物质.JPG
2011/8/9 9:53 147366 供应室查询.JPG
2010/5/7 11:34 214502 供应室查询很慢.TXT
2010/7/26 16:30 104816 供应室物品申请.JPG
2010/11/1 11:20 179379 供应室物品领用.JPG
2014/5/27 15:06 118760 供应室的权限可以查看申领信息.JPG
2009/9/4 11:26 82027 供应室管理系统数量有问题.JPG
2009/9/4 11:26 107767 供应室管理系统数量有问题01.JPG
2011/7/4 17:24 94708 供应室系统.JPG
2012/8/14 16:18 86579 供应室系统申请.JPG
2013/3/18 9:42 1278 供应室设备科无法确认.TXT
2012/8/14 16:19 2020 供应室跟踪.TXT
2009/3/30 16:24 116805 供应室错误1.JPG
2009/3/30 16:24 232284 供应室错误1.TXT
2011/8/9 9:53 2080 供应物品申请.TXT
2013/12/8 9:58 133283 供应系统无法物品冲销确认.JPG
2013/12/8 9:58 51633 供应系统无法物品冲销确认.TXT
2013/6/27 13:06 188409 供货单位-v2.JPG
2008/12/17 8:41 239669 供货单位.JPG
2013/6/27 13:07 24028 供货单位.TXT
2008/12/24 8:49 104423 供货单位1.JPG
2010/5/24 16:27 73653 供货单位为空.rar
2013/3/25 14:24 124249 供货单位没了.JPG
2013/3/25 14:25 773226 供货单位没了.TXT
2011/9/7 10:15 143667 供货名称太短.JPG
2013/10/12 15:56 504 供货商编码自动.TXT
2019/4/16 8:57 10427 保存时项目名称有问题.TXT
2013/12/31 9:28 129595 修改保存里有删除语句.rar
2020/3/23 15:33 71166 修改前.png
2020/3/23 15:33 70917 修改后.png
2014/8/14 10:40 3148854 候诊人数和诊室名称要分开一段距离.bmp
2020/10/22 14:22 5131 候诊单.fr3
2020/1/20 16:07 2357 借床转入转出.TXT
2013/3/22 11:04 193992 停止项目速度变很慢.JPG
2010/10/20 10:49 224084 催款单.TXT
2014/1/23 14:52 112719 允许病案修改出生日期.JPG
2014/2/14 16:39 521728 免费号问题.doc
2014/2/14 16:39 185292 免费号问题.TXT
2012/7/31 11:02 31119 入库.TXT
2012/7/31 11:02 89436 入库2.JPG
2018/6/11 10:58 293804 入库单-v2.jpg
2011/2/11 16:14 95183 入库单.JPG
2015/9/30 10:29 219031 入库单.TXT
2010/3/2 10:31 86922 入库单.zip
2009/6/12 9:40 186278 入库单号和出库单好混在一起.JPG
2011/2/11 16:14 90978 入库单打印.JPG
2024/2/23 11:50 2125 入库单打印跟踪.TXT
2013/3/18 9:50 2088 入库单查询出错.TXT
2013/3/18 9:50 110617 入库单查询报错.JPG
2009/2/9 11:13 165076 入库单汇总-v2.JPG
2009/2/2 14:38 125066 入库单汇总.JPG
2012/3/7 9:13 57461 入库单汇总明细.TXT
2012/3/7 9:13 216902 入库单汇总明细查询.JPG
2012/7/24 16:37 216049 入库单汇总查询.JPG
2012/7/24 16:38 985 入库单汇总查询.TXT
2014/1/9 9:42 180376 入库单汇总(修改前)-v2.JPG
2014/1/9 9:40 180376 入库单汇总(修改前).JPG
2014/1/9 9:42 119357 入库单汇总(修改后).JPG
2010/3/4 8:37 102331 入库单确认.JPG
2009/5/14 9:23 120711 入库单确认后的更正.JPG
2009/5/14 9:23 99648 入库单确认后的更正1.JPG
2013/4/2 9:44 109015 入库单统计.JPG
2013/4/2 9:30 134657 入库单输入-v2.JPG
2010/3/4 8:38 82744 入库单输入.JPG
2013/4/2 9:30 5139 入库单输入.TXT
2013/4/2 9:30 108378 入库单输入新的.JPG
2013/4/2 9:31 5139 入库单输入新的.TXT
2008/12/1 14:46 90482 入库单退货.JPG
2010/3/5 10:06 95747 入库单问题1.JPG
2010/3/5 10:07 95218 入库单问题2.JPG
2012/7/31 11:02 114952 入库确认-v2.JPG
2009/12/8 16:50 86058 入库确认.JPG
2013/4/2 9:44 8544 入库统计.TXT
2024/2/23 15:50 10677 入库跟踪.TXT
2026/1/4 14:43 18453 入院登记.jpg
2024/2/5 15:30 163413 入院登记.png
2018/3/1 16:24 311454 入院登记很慢,会跳号.jpg
2018/3/1 16:23 33077 入院登记很慢,会跳号.TXT
2024/1/23 9:44 212211 入院登记读卡.jpg
2014/1/23 14:52 91313 入院诊断改成门诊诊断.JPG
2011/3/2 9:26 108059 全免.JPG
2009/4/1 15:07 126718 全免体现项目明细20090401.JPG
2011/3/2 9:26 144936 全免退费.JPG
2011/3/2 9:26 105189 全免退费02.JPG
2018/9/10 13:39 1016301 全局浏览质控图.rar
2020/5/18 10:26 24663 全部结算.TXT
2011/3/3 10:11 203727 全院传染信息.TXT
2012/9/10 9:09 216848 全院传染病.TXT
2011/5/20 16:37 217086 全院传染病人信息查看.JPG
2011/5/20 16:37 252786 全院传染病人信息查看.TXT
