114.115.151.168 - /ProjDocCenter/Project15/SRS/Customer/263/


[转到父目录]

2024/2/4 10:49 68452 02.png
2023/12/14 9:49 167467 04(泽厚) 试管自动贴标系统与医院LIS系统对接规范(文件方式).docx
2023/12/14 9:49 163435 04(泽厚) 试管自动贴标系统与医院LIS系统对接规范(文件方式).rar
2024/3/7 18:37 607956 087B01D4B6CBE7538B4674F0A7E455DC.png
2024/11/4 15:22 28875 0a02ef83-5ebb-4e5e-a8f3-c2ecc3a60778.png
2024/5/21 9:34 693083 1 (1).png
2024/5/21 9:34 675761 1 (2).png
2024/5/4 11:05 44402 1-v10.jpeg
2024/3/27 15:48 223563 1-v10.jpg
2024/2/26 17:34 112273 1-v10.png
2024/5/8 11:35 734491 1-v100.png
2024/5/8 15:49 436286 1-v101.png
2024/5/8 15:53 383702 1-v102.png
2024/5/8 16:02 183904 1-v103.png
2024/5/8 16:09 285935 1-v104.png
2024/5/8 17:01 311323 1-v105.png
2024/5/8 17:30 553441 1-v106.png
2024/5/8 20:32 287742 1-v107.png
2024/5/9 19:12 1458447 1-v108.png
2024/5/9 20:25 307028 1-v109.png
2024/5/4 11:11 4061792 1-v11.jpeg
2024/3/29 16:40 55058 1-v11.jpg
2024/2/27 11:19 121583 1-v11.png
2024/5/9 20:31 664848 1-v110.png
2024/5/9 20:35 234662 1-v111.png
2024/5/10 8:47 1858114 1-v112.png
2024/5/10 9:13 2072816 1-v113.png
2024/5/10 11:45 172609 1-v114.png
2024/5/10 16:25 549039 1-v115.png
2024/5/10 17:20 692466 1-v116.png
2024/5/10 20:24 329460 1-v117.png
2024/5/11 15:03 90699 1-v118.png
2024/5/11 15:08 122511 1-v119.png
2024/5/5 22:07 1500533 1-v12.jpeg
2024/7/1 9:44 193862 1-v12.jpg
2024/3/4 11:34 129987 1-v12.png
2024/5/11 15:33 179233 1-v120.png
2024/5/11 17:30 215277 1-v121.png
2024/5/12 9:10 32812 1-v122.png
2024/5/12 9:29 86690 1-v123.png
2024/5/12 11:21 1778563 1-v124.png
2024/5/13 8:46 352323 1-v125.png
2024/5/13 10:41 172950 1-v126.png
2024/5/13 15:19 208207 1-v127.png
2024/5/13 15:52 250432 1-v128.png
2024/5/14 15:11 399179 1-v129.png
2024/5/6 15:33 250403 1-v13.jpeg
2024/7/1 11:28 491210 1-v13.jpg
2024/3/4 8:24 26145 1-v13.png
2024/5/14 17:40 316360 1-v130.png
2024/5/15 11:13 2516599 1-v131.png
2024/5/15 11:36 204910 1-v132.png
2024/5/15 16:36 1340447 1-v133.png
2024/5/15 17:25 126845 1-v134.png
2024/5/16 8:53 250962 1-v135.png
2024/5/20 9:01 532637 1-v136.png
2024/5/20 9:07 1319459 1-v137.png
2024/5/20 9:38 172294 1-v138.png
2024/5/20 15:44 227075 1-v139.png
2024/4/17 15:20 139778 1-v14.jpg
2024/3/6 9:31 261242 1-v14.png
2024/5/20 17:05 290423 1-v140.png
2024/5/21 16:31 331311 1-v141.png
2024/5/22 15:18 470944 1-v142.png
2024/5/23 9:05 170554 1-v143.png
2024/5/23 11:37 106366 1-v144.png
2024/5/23 15:22 313358 1-v145.png
2024/5/23 18:19 47833 1-v146.png
2024/5/24 11:07 500409 1-v147.png
2024/5/24 17:03 250962 1-v148.png
2024/5/24 17:59 118348 1-v149.png
2024/5/6 21:26 5612847 1-v15.jpeg
2024/4/18 17:45 63972 1-v15.jpg
2024/3/7 15:16 209834 1-v15.png
2024/5/28 14:59 157059 1-v150.png
2024/5/28 15:24 171879 1-v151.png
2024/5/30 11:37 224379 1-v152.png
2024/5/30 14:43 64396 1-v153.png
2024/5/31 8:55 655298 1-v154.png
2024/6/5 11:33 157271 1-v155.png
2024/6/6 10:42 96212 1-v156.png
2024/12/12 11:03 192104 1-v157.png
2024/6/19 18:09 38750 1-v158.png
2024/6/20 11:14 126101 1-v159.png
2024/5/7 18:57 1544648 1-v16.jpeg
2024/4/23 11:08 20462 1-v16.jpg
2024/3/8 10:44 106659 1-v16.png
2024/6/24 10:15 158681 1-v160.png
2024/6/24 16:37 55567 1-v161.png
2024/7/5 11:13 41895 1-v162.png
2024/7/5 16:03 86442 1-v163.png
2024/7/10 16:02 221161 1-v164.png
2024/12/30 16:58 54588 1-v165.png
2024/7/17 11:04 226341 1-v166.png
2024/7/22 16:01 368610 1-v167.png
2024/7/23 17:14 65724 1-v168.png
2024/7/26 17:53 228365 1-v169.png
2024/5/7 19:54 2381223 1-v17.jpeg
2024/4/24 16:23 1291005 1-v17.jpg
2024/3/8 15:36 181696 1-v17.png
2024/10/16 17:49 133782 1-v170.png
2025/1/3 9:57 67219 1-v171.png
2025/1/6 16:36 167763 1-v172.png
2025/1/7 17:10 56504 1-v173.png
2025/1/21 15:23 62932 1-v174.png
2025/2/13 9:45 15314 1-v175.png
2025/3/12 16:16 112195 1-v176.png
2025/5/23 11:07 167906 1-v177.png
2025/9/5 10:11 27780 1-v178.png
2024/5/8 16:52 3491610 1-v18.jpeg
2024/4/26 15:36 516806 1-v18.jpg
2024/3/12 9:35 45857 1-v18.png
2024/5/9 15:22 305371 1-v19.jpeg
2024/4/28 10:06 97611 1-v19.JPG
2024/3/12 11:01 601727 1-v19.png
2024/10/23 17:10 277934 1-v2.docx
2024/5/7 20:29 753199 1-v2.gif
2024/4/25 9:59 1641365 1-v2.jpeg
2024/1/3 16:46 108768 1-v2.jpg
2023/11/23 17:30 115486 1-v2.png
2024/5/9 15:46 705950 1-v20.jpeg
2024/4/29 21:05 69555 1-v20.jpg
2024/3/14 10:20 90716 1-v20.png
2024/5/9 17:34 230941 1-v21.jpeg
2024/4/30 10:10 236360 1-v21.jpg
2024/3/14 13:54 244096 1-v21.png
2024/5/9 19:16 2107726 1-v22.jpeg
2024/5/2 7:30 283786 1-v22.jpg
2024/3/18 17:07 124105 1-v22.png
2024/5/9 20:28 1103135 1-v23.jpeg
2024/5/3 11:12 664713 1-v23.jpg
2024/3/20 15:33 107140 1-v23.png
2024/5/13 8:54 1070602 1-v24.jpeg
2024/5/3 14:35 1107614 1-v24.jpg
2024/3/20 17:32 208312 1-v24.png
2024/5/13 14:25 5671243 1-v25.jpeg
2024/5/3 23:38 86712 1-v25.jpg
2024/3/22 10:15 255556 1-v25.png
2024/5/20 9:17 1763818 1-v26.jpeg
2024/5/4 17:49 117686 1-v26.jpg
2024/3/23 14:50 65345 1-v26.png
2024/5/20 9:22 1455691 1-v27.jpeg
2024/5/4 18:50 287913 1-v27.jpg
2024/3/26 16:29 72401 1-v27.png
2024/5/31 9:17 612531 1-v28.jpeg
2024/5/5 15:41 49111 1-v28.jpg
2024/3/26 16:53 263908 1-v28.png
2024/5/31 9:19 317040 1-v29.jpeg
2024/5/6 9:07 1647126 1-v29.jpg
2024/3/26 18:32 103300 1-v29.png
2024/4/26 10:32 1329533 1-v3.jpeg
2024/1/18 19:21 84016 1-v3.jpg
2023/12/7 15:29 42162 1-v3.png
2024/5/31 9:22 1398535 1-v30.jpeg
2024/5/6 21:05 2223378 1-v30.jpg
2024/3/27 9:01 41949 1-v30.png
2024/5/7 14:40 369753 1-v31.jpg
2024/5/22 8:56 344983 1-v31.png
2024/5/7 20:22 1303782 1-v32.jpg
2024/3/27 17:00 26187 1-v32.png
2024/5/7 21:32 128979 1-v33.jpg
2024/3/27 17:37 151869 1-v33.png
2024/5/8 8:54 145373 1-v34.jpg
2024/3/28 14:56 128286 1-v34.png
2024/5/9 9:22 46773 1-v35.jpg
2024/3/29 11:48 201745 1-v35.png
2024/5/9 19:42 207969 1-v36.jpg
2024/4/2 17:34 491961 1-v36.png
2024/5/9 20:52 870099 1-v37.jpg
2024/6/27 10:24 53709 1-v37.png
2024/5/10 8:54 129756 1-v38.jpg
2024/4/2 18:06 271659 1-v38.png
2024/5/10 16:29 603045 1-v39.jpg
2024/4/3 9:04 44103 1-v39.png
2024/4/26 19:07 2476875 1-v4.jpeg
2024/2/1 9:00 63381 1-v4.jpg
2023/12/14 9:41 79273 1-v4.png
2024/5/13 10:29 201615 1-v40.jpg
2024/4/7 15:35 105123 1-v40.png
2024/5/15 9:19 597276 1-v41.jpg
2024/4/7 15:35 105123 1-v41.png
2024/5/17 9:33 1244316 1-v42.jpg
2024/4/9 11:37 188620 1-v42.png
2024/5/17 9:38 163989 1-v43.jpg
2024/4/9 19:07 102094 1-v43.png
2024/5/21 15:07 1076122 1-v44.jpg
2024/4/9 19:09 83262 1-v44.png
2024/7/2 11:34 200812 1-v45.jpg
2024/4/9 19:11 66933 1-v45.png
2024/5/23 18:24 89502 1-v46.jpg
2024/4/9 19:13 125767 1-v46.png
2024/5/23 18:30 149147 1-v47.jpg
2024/4/9 19:17 59109 1-v47.png
2024/5/27 10:45 85397 1-v48.jpg
2024/4/9 19:21 92806 1-v48.png
2024/5/28 9:21 146954 1-v49.jpg
2024/4/9 19:23 134541 1-v49.png
2024/4/26 20:06 1428556 1-v5.jpeg
2024/3/6 17:36 118733 1-v5.jpg
2024/1/2 10:15 34712 1-v5.png
2024/5/29 10:01 166711 1-v50.jpg
2024/4/9 19:27 162160 1-v50.png
2024/5/29 10:11 74892 1-v51.jpg
2024/4/10 16:14 123614 1-v51.png
2024/5/31 10:21 230704 1-v52.jpg
2024/4/11 9:22 30250 1-v52.png
2024/6/7 9:19 113403 1-v53.jpg
2024/4/12 18:36 217243 1-v53.png
2024/6/18 11:31 301247 1-v54.jpg
2024/4/15 18:38 442105 1-v54.png
2024/6/18 14:52 160831 1-v55.JPG
2024/4/18 11:57 19135 1-v55.png
2024/7/2 16:08 139262 1-v56.jpg
2024/4/22 9:59 26769 1-v56.png
2024/8/1 9:06 1156932 1-v57.jpg
2024/4/22 10:49 699635 1-v57.png
2024/8/21 10:35 53709 1-v58.jpg
2024/4/22 15:46 146662 1-v58.png
2024/9/27 9:23 718846 1-v59.jpg
2024/7/1 16:08 298386 1-v59.png
2024/4/26 20:11 1179274 1-v6.jpeg
2024/3/20 10:57 148048 1-v6.jpg
2024/1/2 15:22 88571 1-v6.png
2024/11/15 11:18 87229 1-v60.jpg
2024/4/24 21:06 1089813 1-v60.png
2024/11/19 9:50 336437 1-v61.jpg
2024/4/25 9:25 52032 1-v61.png
2024/12/10 11:21 105214 1-v62.jpg
2024/4/25 20:27 86103 1-v62.png
2024/12/24 16:38 77125 1-v63.jpg
2024/4/26 9:06 285409 1-v63.png
2024/12/30 11:35 120245 1-v64.jpg
2024/4/26 20:13 139817 1-v64.png
2025/4/11 15:57 128089 1-v65.jpg
2024/4/27 10:16 43324 1-v65.png
2024/4/27 11:17 1658219 1-v66.png
2024/4/27 11:19 255131 1-v67.png
2024/4/28 20:10 572136 1-v68.png
2024/4/28 20:47 172886 1-v69.png
2024/4/28 21:06 470754 1-v7.jpeg
2024/3/22 17:27 86575 1-v7.jpg
2024/1/11 10:14 111716 1-v7.png
2024/4/28 20:49 395707 1-v70.png
2024/4/29 16:05 118900 1-v71.png
2024/4/29 16:10 146191 1-v72.png
2024/4/29 16:12 162842 1-v73.png
2024/4/30 8:39 105905 1-v74.png
2024/4/30 10:56 242438 1-v75.png
2024/4/30 19:29 122854 1-v76.png
2024/8/15 18:07 371313 1-v77.png
2024/5/3 10:41 55012 1-v78.png
2024/5/3 11:53 55765 1-v79.png
2024/4/29 9:33 288212 1-v8.jpeg
2024/3/22 17:31 382438 1-v8.jpg
2024/1/26 17:01 92771 1-v8.png
2024/5/3 14:27 105768 1-v80.png
2024/9/6 11:17 251497 1-v81.png
2024/5/3 15:25 168354 1-v82.png
2024/5/3 16:27 92260 1-v83.png
2024/5/3 17:13 1070878 1-v84.png
2024/5/3 17:35 159536 1-v85.png
2024/5/3 20:08 81404 1-v86.png
2024/5/4 9:20 106297 1-v87.png
2024/5/7 11:37 179321 1-v88.png
2024/5/4 19:49 180723 1-v89.png
2024/5/1 10:24 1693255 1-v9.jpeg
2024/3/25 10:48 151778 1-v9.jpg
2024/1/29 9:53 473742 1-v9.png
2024/5/5 15:15 493735 1-v90.png
2024/5/5 20:55 986707 1-v91.png
2024/5/5 22:20 135262 1-v92.png
2024/5/6 15:38 2271848 1-v93.png
2024/5/6 16:40 1680002 1-v94.png
2024/5/6 17:54 18096 1-v95.png
2024/5/7 17:52 88285 1-v96.png
2024/5/7 17:53 88285 1-v97.png
2024/5/7 19:50 1203328 1-v98.png
2024/5/7 19:59 552054 1-v99.png
2024/10/23 17:08 277934 1.docx
2024/5/3 21:05 835511 1.gif
2024/4/24 21:30 1493960 1.jpeg
2023/12/27 15:58 96395 1.jpg
2023/11/17 17:48 40139 1.png
2024/10/12 10:56 7559 1.txt
2024/3/6 10:13 136461 10.jpg
2024/2/1 14:42 91280 10.png
2024/6/28 16:17 153496 11-v2.jpg
2024/5/8 16:46 1938656 11-v2.png
2024/5/9 20:09 181822 11-v3.png
2024/3/6 10:18 158581 11.jpg
2024/2/1 14:56 116119 11.png
2024/7/17 17:56 425417 111.png
2024/3/25 14:49 155532 1111.jpg
2024/3/6 10:21 251193 12-v2.png
2024/3/7 16:08 827769 12-v3.png
2024/2/1 15:00 139831 12.png
2024/4/26 22:16 301260 13-v2.png
2024/2/1 15:04 125352 13.png
2025/3/24 10:24 193674 132-20250313移动护理用户需求-2025001附件易致跌倒药品目录.pdf
2024/2/26 17:40 139351 13新旧对比.jpg
2024/3/13 17:32 70087 13现状.png
2024/3/6 11:03 242341 14-v2.png
2024/2/1 15:09 116726 14.png
2024/2/1 15:14 143452 15.png
2024/1/22 16:42 158115 154.png
2024/2/1 15:19 131170 16.png
2023/11/3 17:10 234969 1699002623445.jpg
2024/2/1 15:26 237398 17.png
2023/12/14 9:59 75838 1702519145125.jpg
2023/12/14 10:00 50937 1702519234502.jpg
2024/2/4 17:28 83988 1707038889592.jpg
2024/2/27 9:31 3894990 1708996023579.mp4
2024/4/7 9:09 90695 1712452161040.jpg
2024/4/12 18:38 552783 1712918291952.jpg
2024/5/8 8:39 668 1715128500943.jpg
2024/2/1 15:26 273191 18.png
2024/2/1 15:35 140988 19.png
2024/5/21 16:31 270853 2-his13住院日清单.png
2024/4/8 11:42 216172 2-v10.jpg
2024/3/12 9:36 487452 2-v10.png
2024/4/15 18:47 1542769 2-v11.jpg
2024/3/12 11:01 834446 2-v11.png
2024/4/23 11:08 29127 2-v12.jpg
2024/3/14 10:20 93276 2-v12.png
2024/4/24 16:04 713982 2-v13.jpg
2024/3/18 17:07 130438 2-v13.png
2024/4/26 15:58 409230 2-v14.jpg
2024/3/20 17:37 187679 2-v14.png
2024/4/28 10:06 329079 2-v15.JPG
2024/3/21 14:46 423632 2-v15.png
2024/5/3 14:44 139913 2-v16.jpg
2024/3/26 16:30 53872 2-v16.png
2024/5/3 23:56 3908491 2-v17.jpg
2024/3/27 17:37 165561 2-v17.png
2024/5/6 21:05 1895143 2-v18.jpg
2024/3/28 14:56 150853 2-v18.png
2024/5/8 17:30 62392 2-v19.jpg
2024/4/2 17:38 286742 2-v19.png
2024/4/26 20:06 1426466 2-v2.jpeg
2024/1/11 10:14 181798 2-v2.jpg
2024/1/2 10:18 32086 2-v2.png
2024/5/9 19:50 111641 2-v20.jpg
2024/4/2 17:55 522096 2-v20.png
2024/5/10 10:35 1350334 2-v21.jpg
2024/6/27 10:24 62902 2-v21.png
2024/5/10 16:45 23013 2-v22.jpg
2024/4/3 10:55 7431 2-v22.png
2024/5/13 10:29 288499 2-v23.jpg
2024/4/9 11:37 175699 2-v23.png
2024/5/21 15:07 419447 2-v24.jpg
2024/4/10 16:25 202551 2-v24.png
2024/5/31 10:21 255334 2-v25.jpg
2024/4/22 10:49 930360 2-v25.png
2024/7/10 15:58 657415 2-v26.jpg
2024/4/22 15:46 298497 2-v26.png
2024/7/17 11:04 609387 2-v27.jpg
2024/4/27 11:17 1141623 2-v27.png
2024/12/24 16:38 92407 2-v28.jpg
2024/4/28 20:10 3031849 2-v28.png
2024/4/28 21:06 294872 2-v29.png
2024/5/4 11:11 5506408 2-v3.jpeg
2024/2/1 9:09 82162 2-v3.jpg
2024/1/26 16:54 65079 2-v3.png
2024/4/29 9:33 590180 2-v30.png
2024/4/29 16:10 148943 2-v31.png
2024/4/29 21:06 293524 2-v32.png
2024/4/30 8:40 106588 2-v33.png
2024/4/30 16:24 204681 2-v34.png
2024/4/30 21:02 60843 2-v35.png
2024/5/3 19:06 167925 2-v36.png
2024/5/4 18:51 1011879 2-v37.png
2024/5/4 19:50 224031 2-v38.png
2024/5/5 20:57 1512290 2-v39.png
2024/5/9 15:22 196828 2-v4.jpeg
2024/3/6 17:36 44026 2-v4.jpg
2024/3/4 11:34 132354 2-v4.png
2024/5/6 17:54 133151 2-v40.png
2024/5/7 17:52 152709 2-v41.png
2024/5/7 17:53 152709 2-v42.png
2024/5/7 20:22 595822 2-v43.png
2024/5/7 20:25 1134950 2-v44.png
2024/5/8 11:35 1868469 2-v45.png
2024/5/9 20:31 1025533 2-v46.png
2024/5/9 20:35 149466 2-v47.png
2024/5/10 8:47 1216694 2-v48.png
2024/5/10 11:45 299765 2-v49.png
2024/5/9 21:04 132588 2-v5.jpeg
2024/3/20 10:57 126921 2-v5.jpg
2024/3/4 8:24 254720 2-v5.png
2024/5/10 15:16 353242 2-v50.png
2024/5/10 16:25 454384 2-v51.png
2024/5/12 9:10 118467 2-v52.png
2024/5/12 9:29 134444 2-v53.png
2024/5/14 17:48 413365 2-v54.png
2024/5/15 11:36 141671 2-v55.png
2024/5/16 8:50 141050 2-v56.png
2024/5/16 14:08 109956 2-v57.png
2024/5/20 9:09 1500001 2-v58.png
2024/5/20 9:19 1176348 2-v59.png
2024/5/13 8:54 1208966 2-v6.jpeg
2024/2/26 17:57 209565 2-v6.jpg
2024/3/6 9:34 166809 2-v6.png
2024/5/20 9:38 179948 2-v60.png
2024/5/20 17:20 66121 2-v61.png
2024/5/21 16:35 379557 2-v62.png
2024/5/23 11:37 32702 2-v63.png
2024/5/24 11:15 4152423 2-v64.png
2024/5/24 17:06 60645 2-v65.png
2024/5/30 14:43 86986 2-v66.png
2024/5/31 9:17 260593 2-v67.png
2024/6/5 10:27 159169 2-v68.png
2024/6/7 15:59 60271 2-v69.png
2024/5/31 9:23 1525541 2-v7.jpeg
2024/3/25 10:48 81643 2-v7.jpg
2024/3/7 15:16 91153 2-v7.png
2024/6/24 16:38 97352 2-v70.png
2024/7/1 16:08 289714 2-v71.png
2024/7/2 16:09 312649 2-v72.png
2024/7/5 16:03 69844 2-v73.png
2024/11/27 16:20 59745 2-v74.png
2024/7/23 17:14 23836 2-v75.png
2024/7/26 17:53 191036 2-v76.png
2024/8/15 18:07 424255 2-v77.png
2024/8/21 10:35 20275 2-v78.png
2024/9/6 11:17 80828 2-v79.png
2024/3/27 15:48 103682 2-v8.jpg
2024/3/20 15:33 96685 2-v8.png
2024/9/27 9:25 762648 2-v80.png
2024/10/16 17:49 96867 2-v81.png
2024/12/12 11:05 21297 2-v82.png
2025/1/6 16:41 206417 2-v83.png
2025/1/7 17:10 11035 2-v84.png
2025/1/21 15:23 182387 2-v85.png
2025/2/13 9:57 3639965 2-v86.png
2025/3/12 16:16 2438764 2-v87.png
2025/5/23 11:07 147002 2-v88.png
2025/9/5 10:11 78599 2-v89.png
2024/3/21 11:04 241983 2-v9-v2.png
2024/5/29 10:16 247792 2-v9.jpg
2024/3/8 15:38 241983 2-v9.png
2024/4/24 21:30 1171685 2.jpeg
2023/12/27 15:59 58486 2.jpg
2023/12/15 16:34 11566 2.png
2023/10/8 17:56 168767 20231008175616.png
2023/10/8 18:05 148576 20231008180450.png
2024/5/13 18:52 4440253 20240513.gif
2024/5/22 18:31 1597840 20240522-v2.gif
2024/5/22 14:18 1597840 20240522.gif
2024/5/31 11:22 3315716 20240531.gif
2024/5/31 11:26 2524094 202405318.gif
2024/7/12 16:04 4739913 20240712_154005.mp4
2024/8/26 11:23 2304440 20240826_112257.rar
2024/9/11 12:49 4032297 20240911_124820.rar
2024/11/1 12:09 3365735 20241101_115420.rar
2024/8/1 11:36 188888 21.png
2024/6/28 16:17 67274 22-v2.jpg
2024/2/2 11:23 506862 22.jpg
2024/5/9 20:09 10197 22.png
2024/2/18 10:28 110169 2222222.png
2024/3/22 10:54 35522 226.png
2024/2/2 11:25 632222 23.png
2024/10/8 15:41 1118696 2307c408d414d413cfe58425b02c4d16.zip
2024/5/10 17:20 246009 2(参考)-v2.png
2024/5/21 16:31 294200 3-his5住院日清单.png
2024/4/30 17:00 57070 3-v10.jpg
2024/3/14 10:20 46470 3-v10.png
2024/6/27 10:24 1338444 3-v11.jpg
2024/3/20 17:55 132950 3-v11.png
2024/5/5 17:12 140181 3-v12.jpg
2024/3/21 17:33 196674 3-v12.png
2024/5/6 20:36 2209806 3-v13.jpg
2024/4/2 17:40 187435 3-v13.png
2024/5/6 21:06 1760013 3-v14.jpg
2024/4/2 18:02 254532 3-v14.png
2024/5/8 17:20 65854 3-v15.jpg
2024/7/17 11:04 9856 3-v15.png
2024/5/8 17:30 58631 3-v16.jpg
2024/10/21 11:18 38540 3-v16.png
2024/5/9 9:26 68257 3-v17.jpg
2024/4/10 16:03 121705 3-v17.png
2024/5/9 19:52 85898 3-v18.jpg
2024/11/19 14:13 1647541 3-v18.png
2024/5/10 16:45 16686 3-v19.jpg
2024/4/22 10:49 580141 3-v19.png
2024/5/20 9:13 1429425 3-v2.jpeg
2024/2/1 9:58 121611 3-v2.jpg
2023/12/15 16:34 16374 3-v2.png
2024/5/16 14:11 182612 3-v20.jpg
2024/4/28 21:06 378977 3-v20.png
2024/5/31 10:21 208322 3-v21.jpg
2024/4/29 21:09 633570 3-v21.png
2024/6/11 17:12 166380 3-v22.jpg
2024/5/4 11:11 153108 3-v22.png
2024/7/10 16:15 211750 3-v23.jpg
2024/5/5 21:02 701992 3-v23.png
2024/5/7 17:52 3422886 3-v24.png
2024/5/7 17:54 3422886 3-v25.png
2024/5/7 20:36 127466 3-v26.png
2024/5/8 11:35 736295 3-v27.png
2024/5/9 15:22 489126 3-v28.png
2024/5/9 19:23 313095 3-v29.png
2024/2/27 11:19 1289696 3-v3.jpg
2024/1/2 10:18 51972 3-v3.png
2024/5/10 8:47 672391 3-v30.png
2024/5/12 9:12 32812 3-v31.png
2024/5/12 9:29 132070 3-v32.png
2024/5/14 17:48 295920 3-v33.png
2024/5/15 11:37 156435 3-v34.png
2024/5/21 10:53 671923 3-v35.png
2024/5/21 16:40 744931 3-v36.png
2024/5/22 16:56 988106 3-v37.png
2024/6/5 10:39 112166 3-v38.png
2024/6/11 10:25 196505 3-v39.png
2024/2/29 15:21 115850 3-v4.jpg
2024/2/5 15:48 130180 3-v4.png
2025/5/23 11:07 159338 3-v40.png
2024/3/6 17:36 110961 3-v5.jpg
2024/3/4 11:34 38143 3-v5.png
2024/3/25 10:48 238628 3-v6.jpg
2024/3/6 9:42 67207 3-v6.png
2024/3/27 17:37 44196 3-v7.jpg
2024/3/7 15:16 10834 3-v7.png
2024/4/23 11:08 136467 3-v8.jpg
2024/3/20 11:05 190445 3-v8.png
2024/4/26 16:10 348772 3-v9.jpg
2024/3/20 16:16 164812 3-v9.png
2024/5/9 21:04 221163 3.jpeg
2024/1/11 10:17 162250 3.jpg
2023/11/2 15:11 69369 3.png
2023/11/7 15:25 148455 31.png
2024/5/9 16:27 1255278 33.gif
2024/7/8 10:50 100183 33620F623E3D2087C222694DDB38D4E7.png
2023/12/26 11:16 115770 343ad0fb8ffb5374e55d90820e8ea08.png
2023/11/2 15:11 55618 36.png
2024/2/4 10:49 68401 39.png
2024/5/23 17:05 1922156 4-v10.jpg
2024/4/10 16:30 85117 4-v10.png
2024/7/10 16:15 313433 4-v11.jpg
2025/5/23 11:08 188364 4-v11.png
2024/5/12 9:31 149136 4-v12.png
2024/2/5 18:03 97250 4-v2.jpg
2024/2/1 10:20 121229 4-v2.png
2024/3/20 11:11 150413 4-v3.jpg
2024/2/27 11:19 52836 4-v3.png
2024/3/25 10:35 80146 4-v4.jpg
2024/3/6 9:48 22844 4-v4.png
2024/3/27 17:38 32878 4-v5.jpg
2024/3/20 16:22 164487 4-v5.png
2024/5/6 20:44 50125 4-v6.jpg
2024/3/25 14:47 193802 4-v6.png
2024/5/7 20:56 257680 4-v7.jpg
2024/4/2 17:42 269575 4-v7.png
2024/5/8 17:20 116907 4-v8.jpg
2024/4/2 18:13 132102 4-v8.png
2024/5/21 10:57 187613 4-v9.jpg
2024/4/10 16:05 56867 4-v9.png
2024/5/21 16:32 72243 4-抗菌药品费用.png
2024/5/21 16:34 653 4-抗菌药品费用.sql
2024/1/11 10:26 56556 4.jpg
2023/12/14 16:18 112595 4.png
2024/1/31 18:03 97850 42.jpg
2024/9/13 16:28 244443 450427FF308656ADA72895740EB9182E.png
2023/10/13 8:58 389895 4672BF8F61040EEDDBDF855FB7164DDD.png
2024/5/23 9:46 244935 4ec064f7de9abbeee0a0b6930454c2d2.png
2024/1/22 10:41 175281 5-v2-v2.jpg
2024/1/11 10:33 175281 5-v2.jpg
2024/3/21 10:56 202558 5-v2.png
2024/2/1 10:22 140344 5-v3.jpg
2024/3/25 14:47 103895 5-v3.png
2024/4/10 16:30 200673 5-v4.png
2024/5/4 6:44 194905 5-v5.jpg
2024/5/12 9:35 110368 5-v5.png
2024/5/6 20:45 2711666 5-v6.jpg
2024/5/21 11:17 316674 5-v6.png
2024/5/7 20:56 335863 5-v7.jpg
2024/5/21 17:17 79469 5-v7.png
2024/5/8 19:49 97454 5-v8.jpg
2024/7/10 16:17 173256 5-v8.png
2024/5/23 17:05 1970489 5-v9.jpg
2024/5/21 16:34 69602 5-各类发票项目金额.png
2024/5/21 16:34 342 5-各类发票项目金额.sql
2024/4/26 22:16 140589 5.0.png
2024/6/4 9:31 18419 5.0SP_BQ_BRLDTJ .txt
2024/3/25 10:24 106725 5.0候诊病人处理-v2.jpg
2024/3/25 10:04 106725 5.0候诊病人处理.jpg
2024/3/13 17:32 124346 5.0界面.png
2024/1/18 19:21 82585 5.0病人基本信息修改.jpg
2024/1/18 19:21 58875 5.0职工建卡界面.jpg
2025/8/22 11:23 486613 5.0药库药品库存查询.png
2025/9/17 11:20 525099 5.0表结构.png
2024/2/29 9:38 58969 5.0门诊处方发药跟踪.jpg
2023/11/15 14:36 48425 5.jpg
2024/3/6 9:54 74187 5.png
2024/2/5 17:53 24812 50.png
2024/1/19 14:10 614630 54.png
2024/3/6 9:44 48723 55-v2.png
2024/2/6 15:29 15990 55.png
2024/2/2 16:44 29775 555555.png
2025/2/26 9:32 392483 57319d1964a2c77e4f8dc935bd9a09f.jpg
2024/1/22 10:41 81830 6-v2.jpg
2024/3/20 16:47 58327 6-v2.png
2024/2/1 10:47 145347 6-v3.jpg
2024/4/10 21:02 229150 6-v3.png
2024/3/20 19:21 668899 6-v4.jpg
2024/5/12 9:35 36795 6-v4.png
2024/5/6 20:53 1251352 6-v5.jpg
2024/6/4 16:16 88356 6-v5.png
2024/5/8 19:51 1375533 6-v6.jpg
2024/6/11 15:44 38457 6-v6.png
2024/5/21 11:26 637162 6-v7.jpg
2024/7/17 11:08 36710 6-v7.png
2024/5/21 17:31 843011 6-v8.jpg
2024/6/3 15:32 362580 6-v9.jpg
2024/1/11 10:33 81830 6.jpg
2024/3/6 9:58 50932 6.png
2024/3/20 11:34 176286 7-v2.jpg
2024/3/6 10:01 52759 7-v2.png
2024/3/20 16:51 30032 7-v3.jpg
2024/3/21 11:11 174041 7-v3.png
2024/3/20 19:21 403592 7-v4.jpg
2024/4/10 16:09 119464 7-v4.png
2024/5/6 20:57 76054 7-v5.jpg
2024/7/17 11:08 313487 7-v5.png
2024/1/11 10:41 92534 7.jpg
2024/2/1 11:21 128102 7.png
